| ब्रांड नाम: | DAILY REFINING |
| मॉडल संख्या: | 4JB1 |
| एमओक्यू: | 1 |
| Price: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | भारी शुल्क लकड़ी के बक्से, प्रकाश कर्तव्य गत्ते का डिब्बा; |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
4JB1 उत्खनन टर्बोचार्जर SK60 SH60 EX60 के लिए उपयुक्त
उत्पाद का वर्णन
उत्पाद का वर्णन:
| प्रकार | डीजल पार्ट्स |
| इंजन मॉडल | 4JB1 |
| मूल स्थान | चीन |
| ब्रांड | दैनिक परिष्करण |
| पैकिंग | तटस्थ पैकिंग या आवश्यकता के अनुसार |
| प्रसव का समय | 5-15 दिन |
| शिपिंग के तरीके | DHL/SF/FEDEX/SEA/AIR |
| व्यापारिक शर्तें | एफओबी/सीआईएफ/एक्सडब्ल्यू |
| भुगतान की शर्तें | टीटी / वेस्टर्न यूनियन / पेपैल |
इंजन के अधिक पैरामीटर टर्बो / टर्बोचार्जर:
| मित्सिबुशी | TD04HL-13G | 40189-00800/ME080442 | 6 किलो | 230*210*260 |
| MITSIBUSHI4D56 | TD04 | 49177-01504 | 6 किलो | 230*210*260 |
| SUMITOMO S280 | RHB7 | 114400-1070 | 11 किलो | 230*210*260 |
| UH07-7/UH083 | RHB7 | 8 किलो | 230*210*260 | |
| सुमितोमो S200-3 | RHG6 | 114400-3890 | 9 किलो | 230*210*260 |
| SUMITOMO S340 | 6बीजी1 | 114400-1631 | 8 किलो | 230*210*260 |
| SUMITOMO S220 | 6बीजी1 | 114400-2961 | 8 किलो | 230*210*260 |
| SUMITOMO S300 | TD08 | 49174-00680 ME157416 | 12 किलो | 230*210*260 |
| SUMITOMO S300 | TD08 | 49188-01651 ME158162 | 12 किलो | 230*210*260 |
| सुमितोमो 300 | 114400-4050 | 14 किलो | 230*210*260 | |
| SUMITOMO S380 | TA5108 | 466860-0003 | 16 किलो | 230*210*260 |
| HINO EF750J | TB41 | 24100-1340 | 12 किलो | 230*210*260 |
| HINO EF750J | TO4E63 | 24100-3281A पानी ठंडा | 11 किलो | 230*210*260 |
| HINO K13C | 24100-2712A पानी ठंडा | 16 किलो | 230*210*260 | |
| हिनो | WH2D | 24100-2910C 3533261 3533263 | 22 किलो | 300*260*330 |
| हिनो | आरएचसी6 | 24100-2201A VX539008 | 12 किलो | 230*210*260 |
| SK230-6 | TF07-12M | ME088865 | 12 किलो | 230*210*260 |
| SK350-1 | TF07-13M | 230*210*260 | ||
| डेवुड DH130LC | HX30W | 3592121 | 13.5 किलो | 300*260*330 |
| डेवुड DH220LC | HX35 | 3539678 | 13 किलो | 230*210*260 |
| डेववुड DH258 | TO4E55 | 466921-0007 | 11 किलो | 230*210*260 |
| डीईवुड डीएच300एलसी | TO4E55 | 10 किलो | 300*260*330 | |
| डेववुड DE08TIS | क्यों | 3594278/65।09100.7067 | 16 किलो | 300*260*330 |
| डेवुड DV15T | TO4E55 | 466721-0002 | 12 किलो | 230*210*260 |
| हुंडई ROBEX225 | HX35W | 4038475 | 15 किलो | 300*260*330 |
| हुंडई ROBEX225-7 | HX35 | 4038475 | 13 किलो | 300*260*330 |
| हुंडई ROBEX220 | HX35W | 3536971 | 13 किलो | 300*260*330 |
| हुंडई रोबेक्स300 | HX40W | 3535635 | 15 किलो | 300*260*330 |
| हुंडई बस | TD08H | 28200-83901/49100-03020 | 18 किलो | 300*260*330 |
| हुंडई ROBEX375 | HX40W | 3596432 | 15 किलो | 300*260*330 |
| हुंडई | GT1749LS | 471037-0001 28230-41421 | 8 किलो | 230*210*260 |
कंपनी प्रोफ़ाइल
![]()
![]()
| ब्रांड नाम: | DAILY REFINING |
| मॉडल संख्या: | 4JB1 |
| एमओक्यू: | 1 |
| Price: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | भारी शुल्क लकड़ी के बक्से, प्रकाश कर्तव्य गत्ते का डिब्बा; |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
4JB1 उत्खनन टर्बोचार्जर SK60 SH60 EX60 के लिए उपयुक्त
उत्पाद का वर्णन
उत्पाद का वर्णन:
| प्रकार | डीजल पार्ट्स |
| इंजन मॉडल | 4JB1 |
| मूल स्थान | चीन |
| ब्रांड | दैनिक परिष्करण |
| पैकिंग | तटस्थ पैकिंग या आवश्यकता के अनुसार |
| प्रसव का समय | 5-15 दिन |
| शिपिंग के तरीके | DHL/SF/FEDEX/SEA/AIR |
| व्यापारिक शर्तें | एफओबी/सीआईएफ/एक्सडब्ल्यू |
| भुगतान की शर्तें | टीटी / वेस्टर्न यूनियन / पेपैल |
इंजन के अधिक पैरामीटर टर्बो / टर्बोचार्जर:
| मित्सिबुशी | TD04HL-13G | 40189-00800/ME080442 | 6 किलो | 230*210*260 |
| MITSIBUSHI4D56 | TD04 | 49177-01504 | 6 किलो | 230*210*260 |
| SUMITOMO S280 | RHB7 | 114400-1070 | 11 किलो | 230*210*260 |
| UH07-7/UH083 | RHB7 | 8 किलो | 230*210*260 | |
| सुमितोमो S200-3 | RHG6 | 114400-3890 | 9 किलो | 230*210*260 |
| SUMITOMO S340 | 6बीजी1 | 114400-1631 | 8 किलो | 230*210*260 |
| SUMITOMO S220 | 6बीजी1 | 114400-2961 | 8 किलो | 230*210*260 |
| SUMITOMO S300 | TD08 | 49174-00680 ME157416 | 12 किलो | 230*210*260 |
| SUMITOMO S300 | TD08 | 49188-01651 ME158162 | 12 किलो | 230*210*260 |
| सुमितोमो 300 | 114400-4050 | 14 किलो | 230*210*260 | |
| SUMITOMO S380 | TA5108 | 466860-0003 | 16 किलो | 230*210*260 |
| HINO EF750J | TB41 | 24100-1340 | 12 किलो | 230*210*260 |
| HINO EF750J | TO4E63 | 24100-3281A पानी ठंडा | 11 किलो | 230*210*260 |
| HINO K13C | 24100-2712A पानी ठंडा | 16 किलो | 230*210*260 | |
| हिनो | WH2D | 24100-2910C 3533261 3533263 | 22 किलो | 300*260*330 |
| हिनो | आरएचसी6 | 24100-2201A VX539008 | 12 किलो | 230*210*260 |
| SK230-6 | TF07-12M | ME088865 | 12 किलो | 230*210*260 |
| SK350-1 | TF07-13M | 230*210*260 | ||
| डेवुड DH130LC | HX30W | 3592121 | 13.5 किलो | 300*260*330 |
| डेवुड DH220LC | HX35 | 3539678 | 13 किलो | 230*210*260 |
| डेववुड DH258 | TO4E55 | 466921-0007 | 11 किलो | 230*210*260 |
| डीईवुड डीएच300एलसी | TO4E55 | 10 किलो | 300*260*330 | |
| डेववुड DE08TIS | क्यों | 3594278/65।09100.7067 | 16 किलो | 300*260*330 |
| डेवुड DV15T | TO4E55 | 466721-0002 | 12 किलो | 230*210*260 |
| हुंडई ROBEX225 | HX35W | 4038475 | 15 किलो | 300*260*330 |
| हुंडई ROBEX225-7 | HX35 | 4038475 | 13 किलो | 300*260*330 |
| हुंडई ROBEX220 | HX35W | 3536971 | 13 किलो | 300*260*330 |
| हुंडई रोबेक्स300 | HX40W | 3535635 | 15 किलो | 300*260*330 |
| हुंडई बस | TD08H | 28200-83901/49100-03020 | 18 किलो | 300*260*330 |
| हुंडई ROBEX375 | HX40W | 3596432 | 15 किलो | 300*260*330 |
| हुंडई | GT1749LS | 471037-0001 28230-41421 | 8 किलो | 230*210*260 |
कंपनी प्रोफ़ाइल
![]()
![]()