| ब्रांड नाम: | DAILY REFINING |
| मॉडल संख्या: | 6D105 S6D105 |
| एमओक्यू: | 1 |
| Price: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | भारी शुल्क लकड़ी के बक्से, प्रकाश कर्तव्य गत्ते का डिब्बा; |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
कोमात्सु इंजन पार्ट्स 6D105 S6D105 डीजल इंजन वॉटर पंप 6136-62-1102
उत्पाद वर्णन
उत्पाद वर्णन:
| प्रकार | डीजल पार्ट्स |
| इंजन का मॉडल | 6डी105 एस6डी105 |
| उत्पत्ति का स्थान | चीन |
| ब्रांड | दैनिक शोधन |
| पैकिंग | तटस्थ पैकिंग या आवश्यकतानुसार |
| डिलीवरी का समय | 5-15 दिन |
| शिपिंग के तरीके | डीएचएल/एसएफ/फेडेक्स/समुद्र/वायु |
| व्यापार के नियम | एफओबी/सीआईएफ/एक्सडब्ल्यू |
| भुगतान की शर्तें | टीटी/वेस्टर्न यूनियन/पेपैल |
जल पंप कोमात्सु
WP-KM-008
6136-61-1102
6डी105 पीसी200-1/2
| यूएपी नं. | ओईएम नं. | इंजन का मॉडल | डिब्बा | वज़न |
| KOMATSU | ||||
| WP-KM-001 | 6206-61-1100 | S6D95 पीसी200-5 |
3पी/सी | 26 किग्रा |
| WP-KM-002 | 6204-61-1104 | S4D95 PC60-5 | 3पी/सी | 21 किग्रा |
| WP-KM-003 | 6136-62-1102 | S6D105 PC200-3 | 2p/c | 18 किलो |
| WP-KM-004 | 6151-61-1121 | S6D125 PC300-3 | 2p/c | 21 किग्रा |
| WP-KM-005 | 6735-61-1500 | 6डी102/6बीटी5.9 पीसी200-6 | 6p/c | 18 किलो |
| WP-KM-006 | 6209-61-1100 | S6D95 PC200-6 | 2p/c | 27 किग्रा |
| WP-KM-007 | 6222-63-1200 | S6D108 PC300-6 | 2p/c | 27 किग्रा |
| WP-KM-008 | 6136-61-1102 | 6डी105 पीसी200-1/2 | 2p/c | 34 किग्रा |
| WP-KM-009 | 6221-61-1102 | S6D108 PC300-5 | 2p/c | 27 किग्रा |
| WP-KM-010 | 6151-62-1110 | 6डी125ई पीसी400-6 | 2p/c | 21 किग्रा |
कंपनी प्रोफाइल
![]()
![]()
| ब्रांड नाम: | DAILY REFINING |
| मॉडल संख्या: | 6D105 S6D105 |
| एमओक्यू: | 1 |
| Price: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | भारी शुल्क लकड़ी के बक्से, प्रकाश कर्तव्य गत्ते का डिब्बा; |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
कोमात्सु इंजन पार्ट्स 6D105 S6D105 डीजल इंजन वॉटर पंप 6136-62-1102
उत्पाद वर्णन
उत्पाद वर्णन:
| प्रकार | डीजल पार्ट्स |
| इंजन का मॉडल | 6डी105 एस6डी105 |
| उत्पत्ति का स्थान | चीन |
| ब्रांड | दैनिक शोधन |
| पैकिंग | तटस्थ पैकिंग या आवश्यकतानुसार |
| डिलीवरी का समय | 5-15 दिन |
| शिपिंग के तरीके | डीएचएल/एसएफ/फेडेक्स/समुद्र/वायु |
| व्यापार के नियम | एफओबी/सीआईएफ/एक्सडब्ल्यू |
| भुगतान की शर्तें | टीटी/वेस्टर्न यूनियन/पेपैल |
जल पंप कोमात्सु
WP-KM-008
6136-61-1102
6डी105 पीसी200-1/2
| यूएपी नं. | ओईएम नं. | इंजन का मॉडल | डिब्बा | वज़न |
| KOMATSU | ||||
| WP-KM-001 | 6206-61-1100 | S6D95 पीसी200-5 |
3पी/सी | 26 किग्रा |
| WP-KM-002 | 6204-61-1104 | S4D95 PC60-5 | 3पी/सी | 21 किग्रा |
| WP-KM-003 | 6136-62-1102 | S6D105 PC200-3 | 2p/c | 18 किलो |
| WP-KM-004 | 6151-61-1121 | S6D125 PC300-3 | 2p/c | 21 किग्रा |
| WP-KM-005 | 6735-61-1500 | 6डी102/6बीटी5.9 पीसी200-6 | 6p/c | 18 किलो |
| WP-KM-006 | 6209-61-1100 | S6D95 PC200-6 | 2p/c | 27 किग्रा |
| WP-KM-007 | 6222-63-1200 | S6D108 PC300-6 | 2p/c | 27 किग्रा |
| WP-KM-008 | 6136-61-1102 | 6डी105 पीसी200-1/2 | 2p/c | 34 किग्रा |
| WP-KM-009 | 6221-61-1102 | S6D108 PC300-5 | 2p/c | 27 किग्रा |
| WP-KM-010 | 6151-62-1110 | 6डी125ई पीसी400-6 | 2p/c | 21 किग्रा |
कंपनी प्रोफाइल
![]()
![]()