| ब्रांड नाम: | DAILY REFINING |
| मॉडल संख्या: | S6D107 QSB6.7 |
| एमओक्यू: | 1 |
| Price: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | भारी शुल्क लकड़ी के बक्से, प्रकाश कर्तव्य गत्ते का डिब्बा; |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
S6D107 QSB6.75 कोमात्सु इंजन ऑयल कूलर कवर PC200-8 PC240-8 3965153 3975818 पर लागू करें
उत्पाद वर्णन
उत्पाद वर्णन:
| टाइप | डीजल पार्ट्स |
| इंजन का मॉडल | S6D107 QSB6.7 |
| उत्पत्ति का स्थान | चीन |
| ब्रैंड | दैनिक शोधन |
| पैकिंग | तटस्थ पैकिंग या आवश्यकता के रूप में |
| डिलीवरी का समय | 5-15 दिन |
| शिपिंग तरीके | डीएचएल/एसएफ/FEDEX/समुद्र/एआईआर |
| व्यापार की शर्तें | एफओबी/सीआईएफ/EXW |
| भुगतान की शर्तें | टीटी / वेस्टर्न यूनियन / पेपैल |
तेल कूलर कवर के आगे के पैरामीटर:
| मैं | PC300-6 6D108 | 6221-63-2110 6138-61-2102 |
| PC200-3 6D105 | 6136-62-2110 6136-61-2113/2112 | |
| PC200-5 6D95 | 6207-61-5110 | |
| PC200-5 S6D95L | 6207-61-5210 | |
| PC200-6 6D102 | 6735-61-2260 | |
| PC200-7 4D102 | 6735-61-2220 | |
| PC60 PC100 4D95 | ||
| 4डी95 | ||
| 4डी105 | 6134-61-2113 | |
| 6天22 | ME150453 | |
| 6डी125 | 6150-61-2123 6136-61-2113 | |
| 6डी155 | 6127-61-2113 | |
| SK200-2/3 6D31 | ME082535 | |
| SK200/200-2/3 6D31 | ME082534 | |
| 6डी31 | ME088928 | |
| एचडी700-7 6डी31 | ||
| HD800/900 6D14/15/16 | ||
| SK200-5 6D34 | ME033687 | |
| EX200-1/2 6BD1 | 9-11281802-1 11928-10261 | |
| EX200-5 6BG1 | 1-21700192-0 | |
| EX100 EX120-5 4BG1 | ||
| EX120 4BD1 SH120 | ||
| E200B/320/3006/320L/S6K | 5I-7692 | |
| ई 320 बी / सी (老款) |
कंपनी प्रोफाइल
![]()
![]()
| ब्रांड नाम: | DAILY REFINING |
| मॉडल संख्या: | S6D107 QSB6.7 |
| एमओक्यू: | 1 |
| Price: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | भारी शुल्क लकड़ी के बक्से, प्रकाश कर्तव्य गत्ते का डिब्बा; |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
S6D107 QSB6.75 कोमात्सु इंजन ऑयल कूलर कवर PC200-8 PC240-8 3965153 3975818 पर लागू करें
उत्पाद वर्णन
उत्पाद वर्णन:
| टाइप | डीजल पार्ट्स |
| इंजन का मॉडल | S6D107 QSB6.7 |
| उत्पत्ति का स्थान | चीन |
| ब्रैंड | दैनिक शोधन |
| पैकिंग | तटस्थ पैकिंग या आवश्यकता के रूप में |
| डिलीवरी का समय | 5-15 दिन |
| शिपिंग तरीके | डीएचएल/एसएफ/FEDEX/समुद्र/एआईआर |
| व्यापार की शर्तें | एफओबी/सीआईएफ/EXW |
| भुगतान की शर्तें | टीटी / वेस्टर्न यूनियन / पेपैल |
तेल कूलर कवर के आगे के पैरामीटर:
| मैं | PC300-6 6D108 | 6221-63-2110 6138-61-2102 |
| PC200-3 6D105 | 6136-62-2110 6136-61-2113/2112 | |
| PC200-5 6D95 | 6207-61-5110 | |
| PC200-5 S6D95L | 6207-61-5210 | |
| PC200-6 6D102 | 6735-61-2260 | |
| PC200-7 4D102 | 6735-61-2220 | |
| PC60 PC100 4D95 | ||
| 4डी95 | ||
| 4डी105 | 6134-61-2113 | |
| 6天22 | ME150453 | |
| 6डी125 | 6150-61-2123 6136-61-2113 | |
| 6डी155 | 6127-61-2113 | |
| SK200-2/3 6D31 | ME082535 | |
| SK200/200-2/3 6D31 | ME082534 | |
| 6डी31 | ME088928 | |
| एचडी700-7 6डी31 | ||
| HD800/900 6D14/15/16 | ||
| SK200-5 6D34 | ME033687 | |
| EX200-1/2 6BD1 | 9-11281802-1 11928-10261 | |
| EX200-5 6BG1 | 1-21700192-0 | |
| EX100 EX120-5 4BG1 | ||
| EX120 4BD1 SH120 | ||
| E200B/320/3006/320L/S6K | 5I-7692 | |
| ई 320 बी / सी (老款) |
कंपनी प्रोफाइल
![]()
![]()