| ब्रांड नाम: | DAILY REFINING |
| मॉडल संख्या: | K4M |
| एमओक्यू: | 1 |
| Price: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | भारी शुल्क लकड़ी के बक्से, प्रकाश कर्तव्य गत्ते का डिब्बा; |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
K4M इंजन लाइनर किट K4M सिलेंडर किट पुनर्निर्माण किट HD50UR N450 S25 B25 S30 B30 S550 B550 S580 B580 पर लागू होती है
उत्पाद वर्णन
| मित्सुबिशी K4M आवेदन पत्र: सं. CyI: 4 व्यास: 84.0 मिमी |
|||||
| पिस्टन | ओईएम संख्या | संपीड़ित ऊंचाई | कुल लंबाई | पिन आकार | विशेषता |
| 46.5 | 83.0 | 27x64 | |||
| पिस्टन रिंग | ओईएम संख्या | आकार1 | आकार2 | ||
| 2.5+2.0+4.0 | |||||
| सिलिंडर लाइनर | ओईएम संख्या | आकार | निकला हुआ | ||
| इंजन असर | ओईएम संख्या | मुख्य असर | कॉन रॉड असर | झाड़ी | |
| MM438-664 | MM438-671 | ||||
| इंजन वाल्व (आईएन) | ओईएम संख्या | सिर का व्यास | स्टेम व्यास | कुल लंबाई | |
| OK65A-12-111A | 34.0 | 8.0 | 112.8 | ||
| इंजन वाल्व (पूर्व) | ओईएम संख्या | सिर का व्यास | स्टेम व्यास | कुल लंबाई | |
| OK65A-12-121B | 29.0 | 8.0 | 112.4 | ||
| वाल्व सीट | ओईएम संख्या | ||||
| वाल्व गाइड / उप भाग | ओईएम संख्या | ||||
अधिक मॉडल
4DQ5, K3B, K3F, K3H, K3M, K4C, K4D, K4E, K4E-DI, K4F, K4H, K4M, K4N, K4Q, 4DQ7, L3C, S3E, S3L2, S4E,
S4E2, S4F, S4L, S4L2,S4L2-T, S4Q2, S4Q2-1, S4S, S6E2, S6KT, S6SD, 4D30, 4D31, 4D31A, 4D31T, 6D31T, 4D32,
4D33, 4D34, 4D34T,4D35, 4D36, 4D55/56, 4D56T, 4DR5, 4DR7, 4DR51, 4M40, 4M40T, 4M41T, 4M42, 4M42T,
4M50, 4M51, 4M51T, 6D11, 6D14-2AT, 6D14-3AT, 6D14, 6D14-1A, 6D14T, 6D15-3AT, 6D15, 6D15T, 6D16-3AT,
6D16, 6D16T, 6D16-3AT, 6D17, 6D20N, 6D22T, 6D22-3AT, 6D22, 6D22T, 6D24 (2V), 6D24T, 6D24T (2V), 6D40,
6D40T, 6D10, 6DB, 6DS1, 6DS3, 6DS7, 6DS7C, 6M60, 8DC6, 8DC7, 8DC8, 8DC9, 8DC9T, 8DC9TN, 8DC10, 8DC11,
8DC81, 8DC82, 8DC91, 8DC91N, 8DC91T, 8DC92A, 8DC92T, 8DC92T 3V, 8DC93, 8M20, 8M21, 8M22, S6A2, S6A3,
S6A, S6B2, S6B2-F, S6B2T, S6B3, S6B, S6KT, S6N
कंपनी प्रोफाइल
![]()
![]()
![]()
| ब्रांड नाम: | DAILY REFINING |
| मॉडल संख्या: | K4M |
| एमओक्यू: | 1 |
| Price: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | भारी शुल्क लकड़ी के बक्से, प्रकाश कर्तव्य गत्ते का डिब्बा; |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
K4M इंजन लाइनर किट K4M सिलेंडर किट पुनर्निर्माण किट HD50UR N450 S25 B25 S30 B30 S550 B550 S580 B580 पर लागू होती है
उत्पाद वर्णन
| मित्सुबिशी K4M आवेदन पत्र: सं. CyI: 4 व्यास: 84.0 मिमी |
|||||
| पिस्टन | ओईएम संख्या | संपीड़ित ऊंचाई | कुल लंबाई | पिन आकार | विशेषता |
| 46.5 | 83.0 | 27x64 | |||
| पिस्टन रिंग | ओईएम संख्या | आकार1 | आकार2 | ||
| 2.5+2.0+4.0 | |||||
| सिलिंडर लाइनर | ओईएम संख्या | आकार | निकला हुआ | ||
| इंजन असर | ओईएम संख्या | मुख्य असर | कॉन रॉड असर | झाड़ी | |
| MM438-664 | MM438-671 | ||||
| इंजन वाल्व (आईएन) | ओईएम संख्या | सिर का व्यास | स्टेम व्यास | कुल लंबाई | |
| OK65A-12-111A | 34.0 | 8.0 | 112.8 | ||
| इंजन वाल्व (पूर्व) | ओईएम संख्या | सिर का व्यास | स्टेम व्यास | कुल लंबाई | |
| OK65A-12-121B | 29.0 | 8.0 | 112.4 | ||
| वाल्व सीट | ओईएम संख्या | ||||
| वाल्व गाइड / उप भाग | ओईएम संख्या | ||||
अधिक मॉडल
4DQ5, K3B, K3F, K3H, K3M, K4C, K4D, K4E, K4E-DI, K4F, K4H, K4M, K4N, K4Q, 4DQ7, L3C, S3E, S3L2, S4E,
S4E2, S4F, S4L, S4L2,S4L2-T, S4Q2, S4Q2-1, S4S, S6E2, S6KT, S6SD, 4D30, 4D31, 4D31A, 4D31T, 6D31T, 4D32,
4D33, 4D34, 4D34T,4D35, 4D36, 4D55/56, 4D56T, 4DR5, 4DR7, 4DR51, 4M40, 4M40T, 4M41T, 4M42, 4M42T,
4M50, 4M51, 4M51T, 6D11, 6D14-2AT, 6D14-3AT, 6D14, 6D14-1A, 6D14T, 6D15-3AT, 6D15, 6D15T, 6D16-3AT,
6D16, 6D16T, 6D16-3AT, 6D17, 6D20N, 6D22T, 6D22-3AT, 6D22, 6D22T, 6D24 (2V), 6D24T, 6D24T (2V), 6D40,
6D40T, 6D10, 6DB, 6DS1, 6DS3, 6DS7, 6DS7C, 6M60, 8DC6, 8DC7, 8DC8, 8DC9, 8DC9T, 8DC9TN, 8DC10, 8DC11,
8DC81, 8DC82, 8DC91, 8DC91N, 8DC91T, 8DC92A, 8DC92T, 8DC92T 3V, 8DC93, 8M20, 8M21, 8M22, S6A2, S6A3,
S6A, S6B2, S6B2-F, S6B2T, S6B3, S6B, S6KT, S6N
कंपनी प्रोफाइल
![]()
![]()
![]()