![]() |
ब्रांड नाम: | DAILY REFINING |
मॉडल संख्या: | 3204 |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | भारी शुल्क लकड़ी के बक्से, प्रकाश कर्तव्य गत्ते का डिब्बा; |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
3204C 3204 कैटरपिलर इंजन भागों के लिए पिस्टन 114.3 मिमी 6N8648 2W4831
उत्पाद का वर्णन
इंजनः 3204 3208
पिस्टन संख्याः 6N8648 2W4831 6N4221 8N5536
सिलेंडरों की संख्याः 6
सिलेंडर व्यास 114.3 मिमी
लंबाईः 93.2 एमएम
पिनः 38.1 मिमी
लंबाईः 81.4 मिमी
टिप्पणियाँः दैनिक परिष्करण
3204 3306 इंजन पिस्टन
3204, 3208 | पिस्टन | 7C1146 | 114.30 | 93.2 | 58.9/20.9 | 38.1*81.4 | ||
3204, 3208 | पिस्टन | 2W4831 | 114.30 | 93.2 | 58.9/20.9 | 38.1*81.4 | ||
3204 | पिस्टन | 6N4221 | 114.30 | 93.2 | 58.9/-12 | 38.1*81.4 | अल्फाइन | |
D330, D333 | पिस्टन | 2M5558 | 114.30 | 139.7 | 95.4/12.6 | 38.1*95 | ||
3304, 3306 | पिस्टन | 9N5250 | 120.65 | 115.06 | 73.91 | 43.18 * 94.9 | डबल अल्फिन | |
3304, 3306 | पिस्टन | 8N3180 | 120.65 | 115.06 | 73.91 | 43.18 * 94.9 | एकल अल्फाइन |
3204 3208इंजन पिस्टन
3204 | पिस्टन एएस | 6N4221 | ||
3204 | पिस्टन | 7C1146 | ||
3208 | पिस्टन - एसटीडी | 2W4831 | ||
3208 | पिस्टन - 020MM OS | 2W8410 | ||
3208 | पिस्टन - 040MM OS | 2W8411 | ||
3208 | पिस्टन - एसटीडी | 2W8412 | ||
3208 | पिस्टन - 020MM OS | 2W8414 | ||
3208 | पिस्टन | 7E4729 | ||
3208 | पिस्टन - एसटीडी | 7W3846 | ||
3208 | पिस्टन - एसटीडी | 9L7737 | ||
3208 | पिस्टन - 040MM OS | 9L7828 | ||
3208 | पिस्टन - एसटीडी | 9L9318 |
कंपनी प्रोफ़ाइल
![]() |
ब्रांड नाम: | DAILY REFINING |
मॉडल संख्या: | 3204 |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | भारी शुल्क लकड़ी के बक्से, प्रकाश कर्तव्य गत्ते का डिब्बा; |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
3204C 3204 कैटरपिलर इंजन भागों के लिए पिस्टन 114.3 मिमी 6N8648 2W4831
उत्पाद का वर्णन
इंजनः 3204 3208
पिस्टन संख्याः 6N8648 2W4831 6N4221 8N5536
सिलेंडरों की संख्याः 6
सिलेंडर व्यास 114.3 मिमी
लंबाईः 93.2 एमएम
पिनः 38.1 मिमी
लंबाईः 81.4 मिमी
टिप्पणियाँः दैनिक परिष्करण
3204 3306 इंजन पिस्टन
3204, 3208 | पिस्टन | 7C1146 | 114.30 | 93.2 | 58.9/20.9 | 38.1*81.4 | ||
3204, 3208 | पिस्टन | 2W4831 | 114.30 | 93.2 | 58.9/20.9 | 38.1*81.4 | ||
3204 | पिस्टन | 6N4221 | 114.30 | 93.2 | 58.9/-12 | 38.1*81.4 | अल्फाइन | |
D330, D333 | पिस्टन | 2M5558 | 114.30 | 139.7 | 95.4/12.6 | 38.1*95 | ||
3304, 3306 | पिस्टन | 9N5250 | 120.65 | 115.06 | 73.91 | 43.18 * 94.9 | डबल अल्फिन | |
3304, 3306 | पिस्टन | 8N3180 | 120.65 | 115.06 | 73.91 | 43.18 * 94.9 | एकल अल्फाइन |
3204 3208इंजन पिस्टन
3204 | पिस्टन एएस | 6N4221 | ||
3204 | पिस्टन | 7C1146 | ||
3208 | पिस्टन - एसटीडी | 2W4831 | ||
3208 | पिस्टन - 020MM OS | 2W8410 | ||
3208 | पिस्टन - 040MM OS | 2W8411 | ||
3208 | पिस्टन - एसटीडी | 2W8412 | ||
3208 | पिस्टन - 020MM OS | 2W8414 | ||
3208 | पिस्टन | 7E4729 | ||
3208 | पिस्टन - एसटीडी | 7W3846 | ||
3208 | पिस्टन - एसटीडी | 9L7737 | ||
3208 | पिस्टन - 040MM OS | 9L7828 | ||
3208 | पिस्टन - एसटीडी | 9L9318 |
कंपनी प्रोफ़ाइल