|
|
| ब्रांड नाम: | DAILY REFINING |
| मॉडल संख्या: | 4डी32 |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | भारी शुल्क लकड़ी के बक्से, प्रकाश कर्तव्य गत्ते का डिब्बा; |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
इंजन 4d32 पिस्टन किट मिट्सुबिशी इंजन पार्ट्स Me012174 के लिए
उत्पाद का वर्णन
खुदाई मशीन मॉडल के लिए लागूः 70b 307
इंजन प्रकार:4d32
उत्पाद विनिर्देश:104
उत्पाद का नामःउच्च गुणवत्ता वाले इंजन भाग
उत्पाद का वजनः1.22 किलो
| नहीं। | भाग का नाम | भाग नं. | मॉडल |
| 1 | पिस्टन | 297-7753 | 320B,C,D/S6K |
| 2 | पिस्टन | 324-4235 | 320DL/C6.4 |
| 3 | पिस्टन मुकुट | 107-7545 | 325B/3116 |
| 4 | पिस्टन स्कर्ट | 238-2716 | 325B/3116 |
| 5 | पिस्टन | 238-2698 | 324D,325D/C7 |
| 6 | पिस्टन | 238-2720 | 325D, 328D, 329D/C7 |
| 7 | पिस्टन मुकुट | 150-4621 | 325C/C7 |
| 8 | पिस्टन स्कर्ट | 238-2736 | 336D/C9 पुराना |
| 9 | पिस्टन मुकुट | 197-9297 | 330C/C-9 |
| 10 | पिस्टन मुकुट | 385-1657 | 336D/C9 |
| 11 | पिस्टन मुकुट | 265-1401 | 336D/C9 |
| 12 | पिस्टन स्कर्ट | 236-2736 | 330 सी/सी-9 पुराना |
| 13 | पिस्टन स्कर्ट | 324-7380 | 336D/C9 नया |
| 14 | पिस्टन मुकुट | 133-4983 | 950G/C7 |
| 15 | पिस्टन स्कर्ट | 238-2726 | 950G,325C/C7 |
| 16 | पिस्टन | 2M5558 | 3306 |
| 17 | पिस्टन | 8N3102 | 3306 |
| 18 | पिस्टन | 8N3182 | 3306 |
| 19 | पिस्टन | 8N3183 | 3306 |
| 20 | पिस्टन | 9N5250 | 3306 |
![]()
![]()
![]()
कंपनी प्रोफ़ाइल
![]()
![]()
|
| ब्रांड नाम: | DAILY REFINING |
| मॉडल संख्या: | 4डी32 |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | भारी शुल्क लकड़ी के बक्से, प्रकाश कर्तव्य गत्ते का डिब्बा; |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
इंजन 4d32 पिस्टन किट मिट्सुबिशी इंजन पार्ट्स Me012174 के लिए
उत्पाद का वर्णन
खुदाई मशीन मॉडल के लिए लागूः 70b 307
इंजन प्रकार:4d32
उत्पाद विनिर्देश:104
उत्पाद का नामःउच्च गुणवत्ता वाले इंजन भाग
उत्पाद का वजनः1.22 किलो
| नहीं। | भाग का नाम | भाग नं. | मॉडल |
| 1 | पिस्टन | 297-7753 | 320B,C,D/S6K |
| 2 | पिस्टन | 324-4235 | 320DL/C6.4 |
| 3 | पिस्टन मुकुट | 107-7545 | 325B/3116 |
| 4 | पिस्टन स्कर्ट | 238-2716 | 325B/3116 |
| 5 | पिस्टन | 238-2698 | 324D,325D/C7 |
| 6 | पिस्टन | 238-2720 | 325D, 328D, 329D/C7 |
| 7 | पिस्टन मुकुट | 150-4621 | 325C/C7 |
| 8 | पिस्टन स्कर्ट | 238-2736 | 336D/C9 पुराना |
| 9 | पिस्टन मुकुट | 197-9297 | 330C/C-9 |
| 10 | पिस्टन मुकुट | 385-1657 | 336D/C9 |
| 11 | पिस्टन मुकुट | 265-1401 | 336D/C9 |
| 12 | पिस्टन स्कर्ट | 236-2736 | 330 सी/सी-9 पुराना |
| 13 | पिस्टन स्कर्ट | 324-7380 | 336D/C9 नया |
| 14 | पिस्टन मुकुट | 133-4983 | 950G/C7 |
| 15 | पिस्टन स्कर्ट | 238-2726 | 950G,325C/C7 |
| 16 | पिस्टन | 2M5558 | 3306 |
| 17 | पिस्टन | 8N3102 | 3306 |
| 18 | पिस्टन | 8N3182 | 3306 |
| 19 | पिस्टन | 8N3183 | 3306 |
| 20 | पिस्टन | 9N5250 | 3306 |
![]()
![]()
![]()
कंपनी प्रोफ़ाइल
![]()
![]()